Eingeworbene Drittmittel, Stand 10/2013
A BMBF/EU/DFG
Mittelgeber | Titel des Projekts | Laufzeit |
BMBF, Nat. Genom- forschungsnetz (NGFN) | Plattform 5 / Teilprojekt 7: NGFN-Xpress: Molekulare Phänotypisierung von Mausmodellen durch Genexpressions-profile | 01.01.2004-30.06.2004 |
BMBF | Untersuchung epigenetischer Modifikation mittels Proteom-basierender Methoden am Beispiel des Nierenzellkarzinoms: Identifizierung Nierenzell-karzinom-spezifischer Tumorantigene für Vakzin- und Antikörpertherapien | 01.01.2005-31.08.2008 |
BMBF | ColoNET: Ein systembiologischer Ansatz zur Integration von molekularer Diagnostik und zielgerichteter Therapie im kolorektalen Karzinom | 01.03.2009–31.05.2012 |
DFG | Charakterisierung der zugrunde liegenden molekularen Mechanismen aberranter MHC-Klasse-I-Antigen-prozessierung in humanen Tumoren | 01.08.2005-31.12.2011 |
DFG | Die Bedeutung von zytosolischen und ER-resi-denten Proteasen für die Antigenpräsentation in Tumoren (ERAAP) | 01.01.2006-30.06.2008 |
DFG | Charakterisierung des Einflusses von Selen auf den zellulären Redoxstatus zur Abwägung des therapeutischen Nutzens, beziehungsweise der Risiken einer Selensupplementierung | 01.04.2012–31.03.2016 |
DFG | GRK1591: Characterization of microRNAs involved in the EMT of tumors | 01.09.2011–31.08.2018 |
DFG | GRK1591: The role of microRNAs for the immune escape of tumor cells | 01.04.2010-30.09.2018 |
DFG | GRK1591: Identification of microRNAs modulating the MHC class I antigen processing | 01.10.2012–30.09.2013 |
DFG | Internationale wissenschaftliche Veranstaltung “Tumor immunology meets oncology (TIMO XI)”, Halle, 03.05. – 04.04.2013 | 01.02.2013–31.07.2013 |
DFG | Charakterisierung der Regulation der Syndekan-2- Expression im Melanom | 01.09.2013–31.08.2015 |
DFG | GRK2155: ProMo Age Protein modifications: Key mechanisms of aging (SP5) | 01.11.2016-31.10.2019 |
EU | European Consortium for anticancer antibody development (EUCAAD) | 01.06.2008-31.05.2012 |
B Stiftungen
Mittelgeber | Titel des Projekts | Laufzeit |
Deutsche Krebshilfe | Untersuchung zur Tumor-spezifischen und immunregulatorischen Funktion von kostimula-torischen Molekülen der B7-H-Familie beim Nierenzellkarzinom und Melanom | 01.01.2008–30.11.2012 |
Deutsche Krebshilfe | Die Bedeutung der Ubiquitin Carboxyl terminalen Hydrolase 1 und 3 in Tumoren | 01.01.2009-31.10.2011 |
Deutsche Krebshilfe | Zelluläre, molekulare und klinische Charakteri-sierung des veränderten Metabolismus im Nierenzellkarzinom und dessen Einfluss auf die Immunantwort | 01.07.2010–30.06.2013 |
Deutsche Krebshilfe | Molekulare Charakterisierung der IFN-Signalweg-vermittelten Modulation der MHC-Klasse-I-Antigen-prozessierung sowie deren klinische Relevanz in Melanomen | 01.10.2013–30.09.2016 |
German-Israeli Foundation for Scientific Research (GIF) | Control of HLA-G expression by microRNAs and by RNA binding proteins | 01.01.2014-31.12.2016 |
Else-Kröner- Fresenius- Stiftung | Klinische Relevanz von Fettsäure-bindenden Proteinen (FABPs) und der Fettsäuresynthase (FAS) im humanen metastasierenden Nierenzellkarzinom | 01.09.2006-31.08.2009 |
Else-Kröner- Fresenius- Stiftung | Charakterisierung von Stammzellen des humanen metastasierenden Nierenzellkarzinoms als neue therapeutische Zielstruktur | 01.02.2008-31.01.2010 |
Else-Kröner- Fresenius- Stiftung | Einfluss von Tyrosinkinase-Inhibitoren auf die Signalwege und Funktionalität von Immuneffektor-zellen | 01.01.2011-30.06.2013 |
Hector-Stiftung | Entwicklung einer adoptiven Immuntherapie des Nierenzellkarzinoms durch HER-2/neu-spezifische Zellen | 01.04.2004-30.04.2007 |
Hiege-Stiftung | Charakterisierung der Aktivität von B-RAF-Inhibitoren auf das Immunzellrepertoire, die Signalwege und Funktionalität von Immun-effektorzellen | 01.10.2012-30.09.2013 |
Sander Stiftung | Die Rolle von zytosolischen und ER-residenten Peptidasen für Bildung des von dendritischen Zellen präsentierten Peptidrepertoires | 01.04.2007-31.03.2010 |
Sander Stiftung | Charakterisierung von Tyrosinkinase-Inhibitor (TKI)-regulierten Proteinen und von zugrunde liegenden Mechanismen auftretender TKI- Resistenzen am Beispiel des humanen Nierenzellkarzinoms | 01.01.2010-30.06.2013 |
C Pharmaindustrie
Mittelgeber | Titel des Projekts | Laufzeit |
Städt. KH Martha-Maria | Doktorandenstipendium im Rahmen eines Validierungsprojektes von Biomarkern | 01.07.2005–31.12.2008 01.03.2012-30.04.2013 |
Astellas Pharma GmbH | The role of MIC incompatibilities and killer receptors in renal transplant | 11/2005 – 10/2010 |
Bayer Vital GmbH | Role of sorafenib on the expression of immune modulatory genes in melanoma | 01.12.2010 – 30.11.2011 |
Bayer Vital GmbH | Analyse der konstitutiven Gen/Protein Expression von maßgeblichen Sorafenib Zielstrukturen | 01.12.2011 – 31.12.2012 |
FORIM GmbH | Comparative surveillance study to assess the effect of lipid-based nutrition vs. standard regimen on clinical outcome in ventilated patients | 01.08.2009 – 31.07.2010 |
GSK | Einarmige, multizentrische Studie zur Bewertung von Pazopanib als Erstlinientherapie in Hochrisiko-patienten mit fortgeschrittenem oder metasta-sierendem Nierenzellkarzinom – FLIPPER - Protocol ID IOM-605; 3 Teilprojekte: Koordination und Biobank; MicroRNA Expressionsmuster in Exosomen; Identifizierung von metabolischen Serummarkern | 01.01.2012 – 31.12.2013 |
MorphoSys AG | Antibody-mediated prevention of B7-H4-induced T-cell inhibition | 01.12.2011 – 31.05.2013 |
Novartis IOMEDICO AG | Identifizierung von metabolischen Serummarkern – MARC-2 | 01.01.2011 – 31.12.2014 |
Novartis Pharma GmbH | Nachweis von non-HLA und non-MIC Targets aus explaniertem Nierengewebe nach Abstoßung | 01.11.2007 - 31.08.2009 |
Pfizer Pharma GmbH | Expression und function of CTLA-4 in epithelial tumors | 01.01.2006 – 30.11.2012 |
Pfizer Pharma GmbH | Associate study for the clinical trial on the treatment of renal cell carcinoma patients with sunitinib (A6181109) | 01.01.2006 - 31.03.2012 |
Intratumorale Förderung über das Roux-Programm
Kostenstelle | Titel des Projekts | Laufzeit |
22673873* | DNA methylation signatures of cell types derived from the immune system Teilprojekt F (EPILYZE - DNA-Methylierungs-Signaturen als innovative Biomarker für die quantitative und qualitative Analyse von Immunzellen) | 01.01.2013-31.12.2015 |
22638655 | Establishment of a model of humanized mice for the in vivo functional evaluation of different formulations of vaccine dendritic cells | 01.09.2013-31.08.2014 |
22673870* | Charakterisierung des Einflusses unterschiedlicher Selensupplemente und -dosen sowie verschiedener Glutathionperoxidasen auf den Redoxstatus im Plasma und in ausgewählten Geweben muriner Modellsysteme sowie Entwicklung Seleno-Proteom-spezifischer Sonden | 01.10.2012-30.09.2015 |
22673810* | GRK1591 - B2: The role of microRNAs for the immune escape of tumor cells | 01.04.2010–30.09.2014 |
22612507 | Funktionelle Untersuchung des "ligand shedding" von Syndekan-2 bei der Immunevasion von Tumorzellen | 01.07.2013-30.06.2014 |
22673871* | Charakterisierung der Aktivität von B-RAF-Inhibitoren auf das Immunzellrepertoire, die Signalwege und Funktionalität von Immuneffektorzellen | 01.10.2012-30.09.2013 |
22673823* | Zelluläre, molekulare und klinische Charakterisierung des veränderten Metabolismus im Nierenzellkarzinom und dessen Einfluss auf die Immunantwort | 01.08.2010–31.07.2013 |
22638635 | Funktionelle Charakterisierung von NK-Zellrezeptor-Liganden-spezifischhen microRNAs in humanen Nierenzellkarzinomen | 01.07.2012–30.06.2013 |
22673829* | Einfluss von Tyrosinkinase-Inhibitoren auf die Signalwege und Funktionalität vom Immuneffektorzellen | 01.01.2011-31.12.2012 |
22637200 | Analyse des Einflusses von CREB für die RAS-induzierte onkogene Transformation | 01.05.2009–30.06.2012 |
22673300* | European Consortium for anticancer antibody development (EUCAAD) | 01.06.2008–31.05.2012 |
22612504 | Funktionelle Untersuchungen von metabolischen Veränderungen auf die Immunantwort | 01.04.2011–31.03.2012 |
22673200* | "ColoNET: ein systembiologischer Ansatz zur Integration von molekularer Diagnostik und zielgerichteter Therapie im kolorektalen Karzinom" | 01.03.2009-29.02.2012 |
22638611 | Influence of DC maturation cocktails on the cross-talk with innate lymphocytes and consequences on the priming of adaptive immunity | 01.01.2011-31.12.2011 |
22673821* | Charakterisierung von Tyrosinkinase-Inhibitor (TKI)-regulierten Proteinen und von zugrunde liegenden Mecha-nismen auftretender TKI-Resistenzen am Beispiel des humanen Nierenzellkarzinoms | 01.01.2010-31.12.2011 |
22638600 | Mikro-RNA's als wichtige Elemente in der Regulation der HLA-G-Expression in Nierenzell-karzinomen: Induktion von Toleranz versus anti-tumoraler Immunantwort | 01.01.2010-31.12.2010 |
22673100* | Die Bedeutung der ubiquitin carboxyl terminalen Hydrolase 1 und 6 in Tumoren | 01.01.2009-31.12.2010 |
22635600 | Rolle von Aminopeptidase N/CD13 bei der Tumorprogression | 01.03.2008-31.03.2009 |
* Ergänzungsanträge zu Drittmittel-Projekten