Gerätebezeichnung | Einrichtung | Anschaffungsjahr | Core Facility |
Analysegerät BIO-PLEX 200 mit BIO-PLEX Pro Wash Station | Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik | 2015 | |
Analysegerät Digest Pro zur Therapiepersonalisierung v. soliden Tumoren | Medizinische Immunonolgie | 2015 | |
Analysegerät ForteBio Blitz System | Julius-Bernstein-Institut für Physiologie | 2013 | |
Analyse-System nCounter NCT-SYST-200 | Humangenetik | 2013 | |
Autoklav Systec VX 150 vertikaler Standautklav | Pädiatrie I | 2017 | |
Automatisches Total Body Mapping Fotofinder bodystudio | Dermatologie und Venerologie | 2016 | |
Bakterienschüttler Infars HT multitron | Pädiatrie I | 2018 | |
Betrahlungsgerät f. Mäuse Modell MultiRad160 | Innere Medizin IV | 2014 | |
Blutdruckmessgerät für Mäuse | Julius-Bernstein-Institut für Physiologie | 2012 | |
Body-Scanner ANTHROSCAN Basic | Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik | 2010 | |
Dampfsterilisator Systec V-150 Vertikaler Standautoklav | Molekulare Medizin | 2008 | |
Deep Sequencing Plattform GG 12/42 | Humangenetik | 2013 | CFDS |
Dermoskopie Body Scanner | Dermatologie und Venerologie | 2017 | |
Druckmyographie-System MCVS-2000 | Julius-Bernstein-Institut für Physiologie | 2013 | |
Einzelkardiomyozyten-Calciummesssystem | Julius-Bernstein-Institut für Physiologie | 2016 | |
Einzelkardiomyozyten-Kontraktionsmesssystem | Julius-Bernstein-Institut für Physiologie | 2016 | |
Elektroporationsgerät 4-D Nucleofector | Pädiatrie I | 2019 | |
Extra Cellular Flux Analyzer Seahorse Xfe 96 SN 410288 | Herzchirurgie | 2015 | |
Faxitron Multirad 160 | ZMG | 2015 | CFKI |
Fluorometer CLARIOstar Fluoresz-Polarisation Injektionspumpe | Physiologische Chemie | 2014 | |
Gammazähler "Multi Crystal" RIA | Physiologische Chemie | 2008 | |
Gang- und Laufanalyse inkl. Sensorik FDM-THQ-S-3i | Orthopädie | 2015 | |
Horizontal-Stand-Autoklav HST 530L | ZMG | 2011 | |
Hybridisierungsstation-automatisches Auswertsystem | ZMG | 2009 | |
Hypoxia workstation | Julius-Bernstein-Institut für Physiologie | 2014 | |
Hypoxiearbeitsplatz Invivo-400 | Julius-Bernstein-Institut für Physiologie | 2010 | |
Impedanzmessung Analysegerät XCelligence-DP | Anästhesie und Operative Intensivmedizin | 2017 | |
Kleintier PET/CT nanoScan | Nuklearmedizin | 2013 | |
Laser-Doppler-Perfusionsmessgerät | Julius-Bernstein-Institut für Physiologie | 2010 | |
Massen Analyzer Plattform MALDI-TOF MassARRAY Analyzer | Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik | 2015 | |
Massenspektrometer UltrafleXtreme | Medizinische Immunonolgie | 2009 | |
Mehrkanal-Sensorsystem- 2 Channel tissue pO2 temperatur Monitor | Julius-Bernstein-Institut für Physiologie | 2010 | |
Mobiles Druckmesssohlensystem novel pedar x | Orthopädie | 2017 | |
Myograph-System Pressure Myograph System 114P-F | Julius-Bernstein-Institut für Physiologie | 2015 | |
Pedographie-Plattform emed-x/R Meßplattform | Orthopädie | 2010 | |
Pipettiersystem, automatisch Pipettierroboter STARlet AL | Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik | 2014 | |
PyroMark Q24 SN 2029 | Pathologie | 2014 | |
Slide Scanner Axio Scan Z1 | Innere Medizin I | 2015 | |
Spiroergometrie Metalyzer 3B | NaKo | 2018 | |
Telemetriesystem für Tierhaltung HD-XII, 7CM CATH GG 15/02 | ZMG | 2014 | CFKI |
Tischautoklav Systec DX-150 | Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik | 2013 | |
Titrationskalorimeter MicroCal itc 200 | Molekulare Medizin | 2014 | |
Ultra-low Volume Nanopartikel formulationssystem NanoAssemblr Spark | Pädiatrie I | 2018 |
Analyse (CFA)
Bioinformatics (CFBI)
Imaging (CFI)
Kleintierimaging (CFKI)
Massenspektrometrie (CFMS)
Tierhaltung (CFTH)
Zellsortierung (CFCS)
Leiter des ZMG
Prof. Dr. Andreas Simm
Sekretariat:
Daniela Weiß
Medizinische Fakultät der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Zentrum für Medizinische Grundlagenforschung
Ernst-Grube-Str. 40
06120 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 557 5225
Telefax: (0345) 557 5224
e-mail: zmg(at)medizin.uni-halle.de